映像周辺機器
BARCO E2 4Kスクリーンマネージメントシステム
4K スクリーン管理システム 単一のボックスで完全なショー・コントロール ネイティブ 4K 入出力をサポート 直観的なユーザー・インターフェース
寸法 | W432 × H178 × D569mm |
---|---|
消費電力 | 700W |
レンタル料金 | 500,000円(税込550,000円) |
仕様 | ○入力端子 8つの入力カードを介した28入力 4K×8入力まで - 各入力カードが 4K@60 まで対応 |
Barco S3-4K
コンパクトな 4K スクリーン管理システム - ネイティブ 4K 入出力をサポート - シャーシのインターリンキングによる簡単拡張 - コンパクトなモジュラー・アーキテクチャ
寸法 | 高さ:13.26 cm / 5.22 インチ 3 ラック・マウント・ユニット 幅:43.2 cm / 17 インチ・シャーシ・ハンドル未装着、48.3cm / 19 インチ・シャーシ・ハンドル装着 奥行き:54 cm / 21.33 インチ(全体) |
---|---|
消費電力 | AC 50/60Hz 700W |
レンタル料金 | 330,000円(税込363,000円) |
仕様 | ビデオ入力 3 つの入力カードを介した 12 出力 (E2 Event Master プロセッサーと同じカード) 3 x 4K 入力まで - 各入力カードが 4K@60 入力まで対応 |
Barco EC-50
コンパクトなイベント・コントローラー
寸法 | 244.34 x 511.56 x 610.05 mm |
---|---|
レンタル料金 | 70,000円(税込77,000円) |
仕様 | Event Master ツールセットから USB 接続 (コントロール・コンピュータまたは EC-200 コントローラーのいずれかから) タッチスクリーン・モニター用 DVI 入力 |
BARCO ScreenPro-Ⅱ HD EOC
寸法 | W432 × H133 × D381mm |
---|---|
消費電力 | 240W |
レンタル料金 | 100,000円(税込110,000円) |
仕様 | 入力:RGB8系統(Dsub×8)、HD-SDI/SDI(BNC×2)、BG/DSK2系統(DVI-I×2)。480i/NTSC/PAL~UXGA/2,048x1080p/1,920x1,200pまでのHDTV。 出力:2系統(Dsub×2/DVI-I×1)VGA~UXGA 1,920x1,080、2048x1080p(デジタルシネマフォーマット)にも対応。 プレビュー機能搭載(Dsub端子×1)。 |
BARCO SPC-164T
寸法 | W432 × H151 × D254mm |
---|---|
消費電力 | 100W |
レンタル料金 | 40,000円(税込44,000円) |
仕様 | ScreenPROⅡ用コントローラー さまざまなビデオ効果をかけながらソースを切替えることが可能 ScreenPROⅡを最大4台まで制御可能 |
Roland V-800HD
寸法 | W482 × H126 × D275mm |
---|---|
消費電力 | 75W |
レンタル料金 | 50,000円(税込55,000円) |
仕様 | 入力:8系統(4SDI/コンポジット+4DVI-I/HDMI)。 出力:6系統(2SDI+2DVI+RGB+コンポジット)。 全入力にFSとスケーラー搭載。 |
Roland V-800HD MKⅡ
寸法 | W482 × H116 × D275mm ※ラック・マウント・アングルを取り付けた状態 |
---|---|
消費電力 | 75W |
レンタル料金 | 50,000円(税込55,000円) |
仕様 | 最大16入力、8クロスポイント(4 SDI/コンポジット+4 DVI-I/HDMI) 6出力(2 SDI+2 DVI+RGB+コンポジット)同時出力 マルチビュー・モニター出力機能 |
Roland V-8HD
寸法 | W317 × H70 × D193mm(ACアダプター除く) |
---|---|
消費電力 | 39.6W |
レンタル料金 | 25,000円(税込27,500円) |
仕様 | ● HDMI 入力 8 系統、出力 3 系統、4 バスによる映像・音声処理 ● ピクチャー・イン・ピクチャー、キー合成やテロップなど最大 5 レイヤーを使った画面演出が可能 ● 映像・音声を一括管理できる視認性の高いマルチビュー用ディスプレイ内蔵 |
Roland V-1SDI
寸法 | 313W×108D×59H(mm) |
---|---|
消費電力 | 25W |
レンタル料金 | 15,000円(税込16,500円) |
仕様 | 【映像】 ◯入力端子 SDI:1〜3、BNC |
Roland V-1HD
●小型軽量ハーフA4サイズ、1.2kg ●HDCP対応、HDMI4入力2出力 ●対応フォーマットは1080p/1080i/720pの切り替え式 ●プレビュー出力はPGM、フル・フレーム 4分割マルチビュー出力に切り替え可能 ●トランジションやPinP、キー合成などの多彩なビデオ・エフェクト ●音声はHDMI音声に加えRCAピン入力とステレオミニ入力、出力はHDMIとRCAピンとヘッドホン出力を搭載 ●12chデジタルオーディオミキサー搭載 ●専用コントロールソフトウェア「V-1HD RCS」
寸法 | 313mm×59mm×102mm |
---|---|
消費電力 | 18W |
レンタル料金 | 15,000円(税込16,500円) |
仕様 | 【映像】 〇映像処理 4:2:2(Y/Pb/Pr)、8ビット 〇入力端子 HDMI INPUT 1~4 : Type A(19ピン)x 4 ※HDCP対応 |
Roland XS-84H
寸法 | 481 mm×88m×353 mm |
---|---|
消費電力 | 70W/0.7A(100V) |
レンタル料金 | 70,000円(税込77,000円) |
仕様 | •最大解像度WUXGA/1080p対応、デジタル/アナログ8系統入力。 アプリケーションにあわせて2、3、4出力※をラインナップ。 •HDMI、HDコンポーネント、RGB、コンポジットビデオ、YCのビデオ信号、およびオーディオ信号に対応。 •スケーラーとビデオ・プロセッサーを搭載し、映像の分割出力や合成処理が可能。 |
BARCO PDS-902
寸法 | W432 × H44 × D56mm |
---|---|
消費電力 | 200W |
レンタル料金 | 60,000円(税込66,000円) |
仕様 | アナログ×6入力(ミニDsub)、DVI×4入力(DVI-I)、3G SDI×1入力(BNC)、プレビューout付RGBシームレススイッチャー。 入力解像度:NTSC、PALからHDプログレッシブを含むUXGA、DVI、アナログPC、ビデオ、3G SDI。 出力解像度:HDプログレッシブを含む480pからUXGA。 |
ANALOG WAY QVU150-3G
寸法 | W 483 × D 400 × H 88 mm(ラックマウントとハンドル込み) W 440 × D 360 × H 88 mm(ラックマウントとハンドルなし) |
---|---|
消費電力 | 110 W |
レンタル料金 | 60,000円(税込66,000円) |
仕様 | 入力:8chシームレス入力 (D-Sub15×4、DVI-D×4、HDMI×4、3G/HD/SD-SDI×2) |
IMAGENICS SL-61A
寸法 | W422 × H44 × D300mm |
---|---|
消費電力 | 45W |
レンタル料金 | 25,000円(税込27,500円) |
仕様 | 映像・音声6 入力1 出力のマルチシグナル対応型シームレススイッチャー 入力:BNC/DVI/HDMI各 出力:DVI or HDMI |
FSR CP-200
寸法 | W435 × H88.9 × D361.9mm |
---|---|
消費電力 | 240W |
レンタル料金 | 60,000円(税込66,000円) |
仕様 | アナログ6入力(ミニDsub)、DVI-D×2入力(DVI-I)、SD/HD SDI×1 入力(BNC)、プレビューout付RGBシームレススイッチャー。 入力解像度:NTSC,PALからHDプログレッシブを含むUXGA。 |